Severus Snape | 9% - 4 | |||||
Dolores Jane Umbrigde | 0% - 0 | |||||
Pomona Sprout | 2% - 1 | |||||
Horacy Slughorn | 2% - 1 | |||||
Filius Flitwick | 2% - 1 | |||||
Gilderoy Lockhart | 2% - 1 | |||||
Remus Lupin(ja) | 70% - 29 | |||||
Sybilla Trealawney | 0% - 0 | |||||
Alastor Szalonoki Moody | 4% - 2 | |||||
Rubeus Hagrid | 4% - 2 | |||||
|
g³osowa³em na Flitwick bo jest bardzo mi³y
Offline
Definitywnie profesor Remus John Lupin ^^
Offline